±Û °Ë»ö
Àαâ°Ë»ö¾î >
ÇØ¿Ü´º½º
| Á¦¸ñ | Ãâó | ÀÛ¼ºÀÏ | Á¶È¸¼ö |
|---|---|---|---|
| ´º½ºÀ§Å© 2010³â ÀϾ 10´ë´º½º ¼±Á¤ | ¼¿ï½Å¹® | 2009³â 12¿ù 24ÀÏ | 1157 |
| 'Âɵé·Áµµ ±ØÀå¿£ °£´Ù' ¹Ì±¹ ¿µÈ»ê¾÷ ¾àÁø | ½ºÆ÷Ã÷Çѱ¹ | 2009³â 12¿ù 24ÀÏ | 1209 |
| 2000³â ÀÌÈÄ Áö±¸ÃÌ ÃÖ´ë ´º½º´Â ¹«¾ù? | Çì·²µå°æÁ¦ | 2009³â 12¿ù 23ÀÏ | 1203 |
| ´º¿åŸÀÓ½º(NYT)¿¡ 'ºñºö¹ä' Àü¸é±¤°í µîÀå | ³ëÄÆ´º½º | 2009³â 12¿ù 23ÀÏ | 1427 |
| ¹Ì±¹¡¤À¯·´ Æø¼³ÃÖ¼Ò 22¸í »ç¸Á¡¦°÷°÷¿¡ Á¤Àü¡¤°øÇ×µµ ¸¶ºñ | °æÇâ½Å¹® | 2009³â 12¿ù 22ÀÏ | 1032 |
| '29°³±¹ µ¹¸ç ÀÎÁõ¼¦' ÆÈÀÚ ÁÁÀº °³ ÈÁ¦ | Çѱ¹ÀϺ¸ | 2009³â 12¿ù 22ÀÏ | 1070 |
| ¾ï¿ïÇÑ ¿Á»ìÀÌ 35³â¸¸¿¡ Ç®·Á³ Ú¸³²¼º ÈÁ¦ | ³ëÄÆ´º½º | 2009³â 12¿ù 18ÀÏ | 1023 |
| ¹Ì ¡®±ÝÀ¶À§±â ½Ç¾÷ÀÚ¡¯ 64% º´¿øµµ ¸ø°¥ ÆÇ | °æÇâ½Å¹® | 2009³â 12¿ù 17ÀÏ | 1003 |
| 'Çʸ®ÇÉ ¸¶¿æÈ»ê, °ð ÅÍÁö³ª' | ³ëÄÆ´º½º | 2009³â 12¿ù 17ÀÏ | 1052 |
| ´ë·úÀÇ ¿ø¼þÀÌ, Á¶·Ã»ç ¸Ó¸®¿¡ 'ÇÏÀÌű' | ³ëÄÆ´º½º | 2009³â 12¿ù 17ÀÏ | 1141 |







